Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 243 INODE 1 0 NO 1278907095 0 421482941 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10183
0 1 0 450 UNDO_LOG 1 0 NO 1278833731 0 421483070 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10183
0 2 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 1278833770 0 421483445 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10183
0 3 0 451 UNDO_LOG 1 0 NO 1278833809 0 421483633 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10183
0 4 0 357 UNDO_LOG 1 0 NO 1278833848 0 424903171 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10190
0 5 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 1278833887 0 424903894 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10190
0 6 20 4 INDEX 0 0 NO 0 0 424910311 `phpmyadmin`.`pma__savedsearches` u_savedsearches_username_dbname 0 0 0 NO IO_NONE NO 10192
0 7 20 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 424910311 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10192
0 8 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 1278833987 0 424911044 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10192
0 9 9 3 INDEX 1 0 YES 1278922879 0 424912011 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 536 0 NO IO_NONE NO 10196
0 10 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 424912011 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10196
0 11 0 425 UNDO_LOG 1 0 NO 1278834026 0 424912112 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10196
0 12 0 214 SYSTEM 1 0 NO 1278872045 0 424912234 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10196
0 13 0 215 SYSTEM 1 0 NO 1278872105 0 424912234 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10196
0 14 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843107 0 424912558 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10200
0 15 0 455 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843151 0 424947265 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10201
0 16 0 464 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843195 0 424947516 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10201
0 17 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843239 0 424971459 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10203
0 18 0 448 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843283 0 424972063 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10203
0 19 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843327 0 424973056 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10205
0 20 248 3 INDEX 0 0 NO 0 0 425011504 `managerold`.`product_info_cache` PRIMARY 1 129 0 NO IO_NONE NO 10206
0 21 248 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 425011504 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10206
0 22 0 449 UNDO_LOG 1 0 NO 1278843371 0 425011586 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10206
0 23 0 6 SYSTEM 0 0 NO 0 0 425012033 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10209
0 24 0 57 SYSTEM 0 0 NO 0 0 425012044 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10209
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL