Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 22 3 INDEX 0 0 NO 0 0 420533489 `phpmyadmin`.`pma__designer_settings` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 7627
0 1 22 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 420533489 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7627
0 2 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 1277364850 0 420533493 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7627
0 3 0 398 UNDO_LOG 1 0 NO 1277364894 0 420533668 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7639
0 4 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 420533760 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 7639
0 5 12 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 420533760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 6 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 420533762 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 7 0 497 UNDO_LOG 1 0 NO 1277364938 0 420533775 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 8 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 420533853 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 9 0 353 UNDO_LOG 1 0 NO 1277364982 0 420533868 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 10 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 1277365026 0 420533987 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 11 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 1277365070 0 420533994 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 12 338 3 INDEX 0 0 NO 0 0 420534220 `hostingbot`.`service_status` PRIMARY 1 36 0 NO IO_NONE NO 7642
0 13 338 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 420534220 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 14 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 1277365114 0 420534243 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 15 0 439 UNDO_LOG 1 0 NO 1277365220 0 420534423 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 16 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 1277365342 0 420534563 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7642
0 17 0 299 SYSTEM 1 0 NO 1277365386 0 415225028 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 18 0 461 UNDO_LOG 1 0 NO 1277365386 0 420534846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 19 0 6 SYSTEM 1 0 NO 1277384204 0 420534938 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 20 0 466 UNDO_LOG 1 0 NO 1277384871 0 420534931 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 21 0 300 SYSTEM 1 0 NO 1277384871 0 415225029 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 22 0 57 SYSTEM 1 0 NO 1277384788 0 420534994 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 23 0 58 SYSTEM 1 0 NO 1277384827 0 420477744 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
0 24 0 59 SYSTEM 1 0 NO 1277405085 0 420477745 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7655
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL